TSC Gievenbeck
1. Damen – Verbandsliga 2024/25
Vorname | Nachname | Geburtstag/-jahr | Position | Größe | Trikotnummer |
Kathi | Gröne | 1995 | Zuspiel | 1,65 | |
Anna | Rosenfeld | 2001 | Mittelblock | 1,81 | 7 |
Linn | Hoger | 1999 | Außenangriff | 1,73 | 6 |
Charlotte | Bürse | 2001 | Dia | 1,82 | |
Lea | Güttler | 2003 | Mittelblock | 1,80 | 2 |
Julia | Strodt | 22.06.1999 | Libera | 1,63 | 15 |
Jule | Gebker | 23.06.2000 | Außenangriff | 1,75 | |
Theresa | Block | 25.06.1992 | Zuspiel | 1,80 | 5 |
Sabrina | Vanheiden | 25.06.1995 | Außenangriff | 1,68 | 4 |
Caroline | Krob | 24.06.2002 | Zuspiel | 1,75 | 9 |
Pauline | Bürse | 27.06.1999 | Außenangriff | 1,79 | 8 |
Charlotte | Tölle | 28.06.2000 | Libera | 1,65 | 14 |
Emily | Weber | 29.06.2002 | Dia | ||
Nora | Altekruse | 30.06.1996 | Mittelblock | ||
Merle | Paskert | 01.07.2003 | Zuspiel | ||
Fred | Nagel | Trainer | 2,00 |
Hier kommt ihr zu unserem Instagram-Account 🙂
Trainer: Fred Nagel
Trainingszeiten: Mo.: 18:15 – 19:45 Uhr | Mi.: 19.45 – 21:45 Uhr
Trainingsort: Mosaikhalle