TSC Gievenbeck
Werdener TB


Meister Werden
Spielerinnen | Trikotnummer | Position | Jahrgang |
Alexa | 4 | MB | 2010 |
Greta | 10 | Z | 2011 |
Liliana | 5 | MB | 2011 |
Theia | 13 | MB | 2011 |
Antonia | 2 | L | 2011 |
Anna | 14 | AA | 2010 |
Carla | 12 | MB | 2011 |
Karla | 1 | L | 2010 |
Mara | 8 | D/AA | 2010 |
Luisa | 11 | AA | 2011 |
Marit | 3 | D/AA | 2011 |
Sophie | 6 | Z | 2010 |
Elisabeth | 7 | AA | 2010 |
Romy | 9 | D/AA | 2010 |
Offizielle | |||
Sven | Trainer | ||
Susanne | Co-Trainerin | ||
Kathleen | Co-Trainerin |
